Appearance
エラーメッセージ一覧
MTで表示されるエラーメッセージ・通知メッセージの一覧です。
メッセージの種類
| 種類 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| エラー・警告 | 赤色 | 処理が中断された、または注意が必要な状態を示します |
| 情報・通知 | 通常色 | 処理結果や状態を通知します |
共通エラー
どのコマンドでも発生する可能性がある基本的なエラーです。
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 表がえらばれていません | 表が選択されていない状態で実行しました |
| 表がありません | 操作対象の表が見つかりません |
| 存在しない表です | 指定した表が存在しません |
| 行数を指定してください | 行番号の入力が必要です |
| 列数を指定してください | 列番号の入力が必要です |
| 入力が不正です | 入力形式が正しくありません |
| 未対応です | この機能は対応していません |
| 未実装です | この機能はまだ実装されていません |
| 未対応な入力です | 入力された値は対応していません |
| コマンドが見つかりません | 存在しないコマンドを入力しました |
ファイル操作(FILE)
ファイル作成・管理
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| ファイル名を入力してください | ファイル名が未入力です |
| 失敗しました | ファイル作成に失敗しました |
| 保存するドライブを指定してください | ドライブが未指定です |
| 同じ名前です | 変更前と同じファイル名です |
ページ数変更
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| F型ファイルのみページ数を変更できます | V型ファイルは変更できません |
| 1以上のページ数を入力してください | ページ数が0以下です |
| 現在と同じページ数です | 変更前後のページ数が同じです |
| reduce と入力してください | ページ削減の確認入力が必要です |
| master は変更できません | masterファイルは変更できません |
| sub は変更できません | subファイルは変更できません |
ファイル削除・クリア
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| delete と入力してください | 削除の確認入力が必要です |
| clear と入力してください | クリアの確認入力が必要です |
ドライブ管理
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| ドライブ名は英字で指定してください | A〜Zの英字1文字を指定してください |
| ドライブがありません | 指定したドライブが存在しません |
| ディレクトリはただ1つ選ばれる必要があります | 複数ディレクトリを選択しています |
| すでに登録されているディレクトリです | 同じディレクトリは登録できません |
| すでに存在するドライブです | 同じドライブ名は登録できません |
| ドライブが見つかりませんでした | 削除対象のドライブが存在しません |
| オートでのドライブの登録は未対応です | 手動で登録してください |
書き込み(W)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 表を表示した状態で実行してください | 表が表示されていません |
| ページ番号は1以上を指定してください | 0以下のページ番号は指定できません |
| 空いているページがありません | 書き込み先のページがありません |
| 指定されたページまたはV型ファイルがありません | 書き込み先が見つかりません |
| ページを特定できません | ページの指定が曖昧です |
| 不明なファイルです | ファイルが見つかりません |
読み込み(R)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 表がありません | 読み込む表がありません |
| 存在しない表です | 指定した表が存在しません |
データ入力(E)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 編集できません | この位置は編集できません |
| 罫線になっている列は指定できません | 罫線列は入力できません |
| 罫線でない列がありません | すべての列が罫線です |
| 存在しない行です | 指定した行が存在しません |
| 範囲を指定してください | 入力範囲の指定が必要です |
入力受付(ACCEPT)
オートプログラムのACCEPT命令で発生するエラーです。
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 数値を入力してください | 数値以外が入力されました |
| 範囲外の数値です | 指定範囲外の数値です |
| 受け付ける文字で指定されていません | 許可されていない文字です |
| 文字を入力してください | 文字の入力が必要です |
| すでに選択肢が存在します | 同じ選択肢は追加できません |
| 選択肢がありません | 選択肢が設定されていません |
| 入力が正しくありません | 選択肢に一致しません |
複写(COPY)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| コピー先を指定してください | 複写先の指定が必要です |
| コピー元ページを指定してください | 複写元の指定が必要です |
| 複写先の行数が足りません | 複写先に十分な行がありません |
| 複写先の列数が足りません | 複写先に十分な列がありません |
| 範囲外の入力です | 指定範囲が表の範囲外です |
| 印刷するページがありません | 印刷対象のページがありません |
| ○ページは存在しないか空です | 指定ページが存在しないか空です |
移動(MOVE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 異なるファイルへの移動はできません | 同一ファイル内のみ移動可能です |
| 表が見つかりません | 移動対象の表が見つかりません |
挿入(I)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 桁数を入力してください | 挿入する桁数の指定が必要です |
| 桁数が小さすぎます | 指定した桁数では足りません |
| 桁数をただ一つ入力してください | 桁数は1つだけ指定してください |
| 範囲外を指定しています | 指定位置が範囲外です |
| 行数を指定してください | 挿入する行数の指定が必要です |
削除(D)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 行数を指定してください | 削除する行の指定が必要です |
| 列数を指定してください | 削除する列の指定が必要です |
空白(B)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 行数を指定してください | 空白にする行の指定が必要です |
| 列数を指定してください | 空白にする列の指定が必要です |
| 表が見つかりません | 対象の表が見つかりません |
ローテート(ROTATE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 方向は 1 か 2 で指定してください | 方向の指定が不正です |
| 不正な入力です | 入力形式が正しくありません |
| 正しい行を指定してください | 行の指定が不正です |
結合(UNIT)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 連続していない列は結合できません | 連続した列を指定してください |
| 罫線は結合できません | 罫線列は結合対象外です |
分離(SEPARATE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 分離できません | この列は分離できません |
| 罫線は分離できません | 罫線列は分離対象外です |
検索(SEARCH)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 見つかりません | 検索条件に一致するデータがありません |
| 行(C)単位での検索のみ指定できます | 列単位の検索は対応していません |
照合・更新(UPDATE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 列を指定してください | 照合する列の指定が必要です |
| マークを指定してください | マークの指定が必要です |
| 入力が必要です | 値の入力が必要です |
| 指定された列の数が異なります | 照合元と照合先の列数が一致しません |
| 裏画面に表がえらばれていません | 裏画面に表を表示してください |
計算(CALC)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 入力が不正です | 計算式の形式が正しくありません |
| 不正な範囲指定です | 範囲の指定が不正です |
| 不正な列指定です | 列の指定が不正です |
| 不正な行指定です | 行の指定が不正です |
| 存在しない行です | 指定した行が存在しません |
| 存在しない列です | 指定した列が存在しません |
条件付き計算(CNC)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 条件付き計算が完了しました | 処理が正常に完了しました(情報) |
| ページの指定が不正です | ページ番号が正しくありません |
| ページ ○: エラー内容 | 指定ページでエラーが発生しました |
集計(TOTAL)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 入力が不正です | 集計条件の形式が正しくありません |
| 列を特定できません | 列の指定が曖昧です |
| 行を特定できません | 行の指定が曖昧です |
| 指定してください | 必要な値が未入力です |
| 不正な入力です | 入力形式が正しくありません |
ソート(SORT)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| データ件数 ○ 件 | ソート完了後のデータ件数(情報) |
| 番号で指定してください | キー列は番号で指定してください |
順位(RANK)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 入力された指定はできません | 順位の指定が不正です |
| データ行を指定してください | データ行の指定が必要です |
連番(NUMBER)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| データ行を指定してください | データ行の指定が必要です |
| 場所を指定してください | 連番を付ける位置の指定が必要です |
移動平均(MA)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 正しい値を入力してください | 移動平均の設定値が不正です |
| 行または列の指定が誤りです | 対象の行列指定が不正です |
構成比(PERCENTAGE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| C(列)またはL(行)で指定してください | 方向の指定が必要です |
| 入力が不正です | 入力形式が正しくありません |
シミュレーション(SIMULATION)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 入力された指定はできません | シミュレーションの設定が不正です |
グラフ操作(G)
共通
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| ウィンドウが閉じられています | グラフウィンドウが閉じています |
| グラフウィンドウが開いていません | 先にグラフを表示してください |
| 画像のキャプチャに失敗しました | 画像の取得に失敗しました |
| 数値を指定してください | 数値の入力が必要です |
| 正の数値を指定してください | 正の数値が必要です |
| 1〜15の範囲で指定してください | 範囲外の数値です |
| データがありません | グラフ用のデータがありません |
円グラフ
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 円グラフ専用の機能です | 円グラフ以外では使用できません |
| 二重円グラフ用の機能です | 二重円グラフ以外では使用できません |
| 無効な項目番号 | 項目番号が不正です |
| この項目は切りだせません | この項目は切り出し対象外です |
バランスグラフ
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| @@ に対応するデータがありません | 対応するデータが見つかりません |
| 各列の合計値が一致しません | 左右の合計が一致しません |
カレンダー(CALE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 年を指定してください | 年の入力が必要です |
| 月を指定してください | 月の入力が必要です |
| 日を指定してください | 日の入力が必要です |
| 長さを指定してください | 長さの入力が必要です |
| 桁数を指定してください | 桁数の入力が必要です |
画面分割(DS)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 行数を入力してください | 分割する行数の指定が必要です |
| 10 桁より小さくはできません | 最小桁数は10桁です |
| 4 行より小さくはできません | 最小行数は4行です |
| ○ 桁より大きくはできません | 最大桁数を超えています |
形式変更(FORMAT)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 桁数を指定してください | 変更後の桁数が必要です |
| 桁数が小さすぎます | 指定した桁数では足りません |
印刷(PRINT)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 有効なページ番号を指定してください | ページ番号が不正です |
| 指定されたページが見つかりません | 印刷対象のページがありません |
クリップボード(CCOPY, CPAST)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 列幅に合いません | 貼り付けデータが列幅を超えています |
| 文章を分割できません | テキストの分割に失敗しました |
一時保管(SVL, SVC, LDL, LDC)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 保管してある列がありません | 列が保管されていません |
| 保管してある行がありません | 行が保管されていません |
ファイル連携(CGET, CPUT, SGET, SPUT)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| キャンセルしました | ファイル選択がキャンセルされました |
| マイツール形式以外の形式は未実装です | 現在はマイツール形式のみ対応 |
インポート(IFILE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| インポート完了しました | インポートが完了しました(情報) |
| ドライブがありません | インポート先のドライブがありません |
プログラム(PRO)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| プログラムが見つかりません | 指定したプログラムが存在しません |
| 未対応な入力です | プログラム操作の入力が不正です |
| 並び替えるプログラムが2つ以上必要です | 並び替えには2つ以上必要です |
| 位置を数字で入力してください | 移動先は数字で指定してください |
| 1から○の範囲で入力してください | 範囲外の位置が指定されました |
| ページ ○ の名前のないオートプログラムの登録をスキップしました | 名前なしはスキップされます |
| ページ ○ の登録をスキップしました (理由) | 登録できない理由を表示 |
プログラム実行(RUN)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| (エラー内容) | 実行中のエラー。クリックで該当箇所に移動 |
設定(SETB, SETX)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 項目を選択してください | 設定項目の選択が必要です |
| 範囲外です | 指定値が範囲外です |
| 指定行に適切な値を入力しておいてください | 設定値の入力が必要です |
| 未対応な形式の表です | この形式の表は対応していません |
| 行を特定できません | 行の指定が曖昧です |
コマンド設定(CMD)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 1~50の数字を指定してください | メニュー番号は1〜50です |
ファンクションキー設定(FKS)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 1~8の数字を指定してください | キー番号は1〜8です |
ライセンス
登録(REGISTER LICENSE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| コードを入力してください | ライセンスコードが未入力です |
| (登録結果メッセージ) | 登録結果を表示(情報) |
解除(UNREGISTER LICENSE)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| 「取り消す」と入力してください | 解除の確認入力が必要です |
| (解除結果メッセージ) | 解除結果を表示(情報) |
トレース機能
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| トレースモードを有効化しました | TRACE ONで表示(情報) |
| トレースモードを解除しました | TRACE OFFで表示(情報) |
ヘルプ(HELP)
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| ヘルプトピック「○○」は見つかりませんでした | 指定したトピックが存在しません |
エラーメッセージの活用
クリック可能なエラー
一部のエラーメッセージはクリックすると、エラーが発生した箇所に移動できます。特にオートプログラム実行中のエラーでは、該当行にジャンプして原因を確認できます。